Sonttolgegevens
Schipper Jacob Jacobs de Groot, 27 juli 1773 komende van Pernau (Estland)
1 Da = 48 Sk (46); Da= Deense Daalder; Sk = Deense Schilling
Föring = korting als compensatie voor het ontbreken van voering (goederen voor eigen handel)
Fyrpenge = vuurpenningen (vuur- en bakengeld)
Skude planker = geschaafde planken
Gemeene Dehler = gewoon houten delen
Bron: http://dietrich.soundtoll.nl/public/advanced.php
Tol in Pernau (uitvoerrechten) en die in Helsingør (doorvaart):
nr | aantal | goed | tol Pernau | tol Helsingør |
---|---|---|---|---|
1. | 42 lasten | Rogge | 11,81 1/4 | 21.0 Da 00 Sk |
2. | 500 | planken, 4 vaam lang, 1 1/2 duim dik: | 01,56 1/4 | 08.0 Da 16 Sk |
3. | 200 | planken, 3 vaam lang, 1 1/2 duim dik : | 00,41 3/4 | 01.5 Da 08 Sk |
4. | 300 | planken, 2 vaam lang, 1 1/2 duim dik: | 00,47 | 00.0 Da 11 Sk |
Subtotaal: | 14,26 1/4 | 31.0 Da 11 Sk | ||
Toeslag: | 03,56 3/4 | 14, 1/402.5 Da 13 Sk | ||
Totaal: | 17,83 Roebel | 14,26 1/434.0 Da 00 Sk |
Bron: Pernausches Stadts-Zulage-Journal